
混合式空心軸步進(jìn)電機(jī)有五種尺寸,外形尺寸從20mm到57mm, 每種尺寸有多種厚度可提供選擇。可提供不同尺寸的內(nèi)孔、前后出軸,并可定制非標(biāo)軸端。
| 系列 | 機(jī)身厚度(mm) | 保持力矩(Nm) | 額定電流(A) | 線圈電阻(Ω) | 電感(mH) | 轉(zhuǎn)動慣量(gcm2) | 重量(Kg) |
| 20系列 | 28 | 0.018 | 0.6 | 6.5 | 2.2 | 1.6 | 0.04 |
| 40 | 0.035 | 10.6 | 4.3 | 2.9 | 0.06 | ||
| 28系列 | 32 | 0.08 | 1 | 5.7 | 3.5 | 9 | 0.1 |
| 45 | 0.12 | 1.5 | 3 | 3 | 12 | 0.15 | |
| 51 | 0.14 | 3.5 | 3.1 | 8 | 0.2 | ||
| 35系列 | 26 | 0.07 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 12 | 0.15 |
| 36.5 | 0.18 | 2.1 | 2.1 | 20 | 0.21 | ||
| 42系列 | 35 | 0.07 | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 35 | 0.24 |
| 49 | 0.48 | 2 | 1.35 | 2.9 | 77 | 0.36 | |
| 57系列 | 45.5 | 0.8 | 3 | 0.57 | 1.2 | 180 | 0.52 |
| 64.5 | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 350 | 0.85 |
單位:mm





