UM系列伺服一體機
- 電機、驅動器一體化設計
- 絕對值磁編
- 寬溫運行
- 結構緊湊
- 操作簡便

|
電源電壓
|
24~60VDC
|
|
|
控制特性
|
控制方式
|
SVPWM調制,閉環矢量控制,CLA電流環加速
|
|
速度控制精度
|
± 1rpm
|
|
|
位置控制精度
|
±1 pulse
|
|
|
制動方式
|
外加輔助模塊增強泄放 (SC-RSDC-B)
|
|
|
過載能力
|
按實際最大電流計算過載倍數,過載持續時間為10s;
請用戶務必注意散熱、導熱,以保證驅動器正常工作;
請注意驅動器散熱片溫度在85℃以下,如果超過該溫度,請暫停使用。
|
|
|
輸入輸出接口
|
數字量輸入
|
3路光耦隔離輸入
|
|
數字量輸出
|
1路光耦隔離輸出,OC輸出接法
|
|
|
編碼器輸入
|
17位、21位絕對值編碼器,可升級為23位絕對值編碼器
|
|
|
脈沖輸入
|
支持脈沖方向口輸入,最大頻率200KHz
|
|
|
通訊總線
|
隔離RS485、隔離CANOpen
|
|
| 產品重量 | UM6040C-2AA0A | 1.4 Kg |
| UM6020C-2AA0A | 1 Kg | |
| UM6020C-2BB0A | 0.9 Kg | |
| UM6020C-2BB0A-G | 1.1 Kg | |
| UM6040C-2BB0A | 1.3 Kg | |
| UM6040C-2BB0A-G | 1.5 Kg | |
| UM8075C-2BB0A | 2.3 Kg | |
| UM8075C-2BB0A-G | 2.8 Kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 一體機主體 | 規格型號 | 存貨編碼 | 說 明 |
| UM6040C-2AA0A | 201572 | 400W,17 位單圈絕對值一體機 | |
| UM6020C-2AA0A | 201573 | 200W,17 位單圈絕對值一體機 | |
| UM6020C-2BB0A | 201869 | 200W ,21位單圈絕對值一體機 | |
| UM6020C-2BB0A-G | 201871 | 200W ,帶制動,21位單圈絕對值一體機 | |
| UM6040C-2BB0A | 201870 | 400W ,21位單圈絕對值一體機 | |
| UM6040C-2BB0A-G | 201872 | 400W ,帶制動,21位單圈絕對值一體機 | |
| UM8075C-2BB0A | 201873 | 750W ,21位單圈絕對值一體機 | |
| UM8075C-2BB0A-G | 201874 | 750W ,帶制動,21位單圈絕對值一體機 | |
| UM6020C-2ED1A | 201996 | 200W,17 位多圈絕對值一體機 | |
| UM6020C-2ED1A-G | 201997 | 200W ,帶制動,17位多圈絕對值一體機 | |
| UM6040C-2ED1A | 201972 | 400W,17 位多圈絕對值一體機 | |
| UM6040C-2ED1A-G | 201973 | 400W ,帶制動,17位多圈絕對值一體機 | |
| UM8075C-2ED1A | 202043 | 750W,17 位多圈絕對值一體機 | |
| UM8075C-2ED1A-G | 202044 | 750W ,帶制動,17位多圈絕對值一體機 | |
| 選配組件 | SC-RS485 | 201576 | 連接電腦的USB 轉485 工具 |
| SC-RSDC-B | 201600 | 經濟型泄放模塊,用于需要能耗制動的場合。 | |
| SC-RSDC | 001858 | 標準型泄放模塊,用于需要能耗制動的場合。 |

單位:mm
UM6020C-2AA0A

UM6040C-2AA0A

UM6020C-2BB0A

UM6020C-2BB0A-G

UM6040C-2BB0A

UM6040C-2BB0A-G

UM8075C-2BB0A

UM8075C-2BB0A-G

UM6020C-2ED1A

UM6020C-2ED1A-G

UM6040C-2ED1A

UM6040C-2ED1A-G

UM8075C-2ED1A

UM8075C-2ED1A-G

